ОДНОМАЧТОВАЯ ПЛАТФОРМА KOSMOS может быть удлинена c 4,2 метра до 12.5 метра. При наличии двух мачт длина платформы может составлять 31,4 м. Одномачтовая версия SC 4000 обладает грузоподъемностью 2000 кг. С помощью двойной системы подвески одномачтовую версию можно переоборудовать в двухмачтовую с грузоподъемностью до 4200 кг.
Характеристики мачтовой рабочей платформы KOSMOS SC4000
| SC4000 одномачтовая | SC4000 двухмачтовая | |
| Грузоподъемность | ||
| Максимальная длина платформы | 12,5 M | 31,4 М |
| Максимальная нагрузка / длина платформы |
2000 кг / 4.2 M 1700 кг / 7.4 M 1400 кг / 10.5 M 1200 кг / 12.5 M |
4200 кг / 11.9 m M 3250 кг / 19.9 M 2775 кг / 23.1 M 2515 кг / 26.3 M 2065 кг / 31.4 M |
| Макс. высота подъёма / длина платформы, отдельностоящей подпорные балки по обеим сторонам выдвинуты и от стороны мачты отклонены подпорные балки по обеим сторонам выдвинуты и отклонены внутренний монтаж (без ветра) с применением погодной защиты |
15 M / 12.5 M 15 M / 12.5 M 25 M / 12.5 M 10 M / 10.5 M |
15 M / 12.5 M 15 M / 12.5 M 25 M / 12.5 M 10 M / 10.5 M |
| Максимальная высота с закрепленной анкером мачтой | 100 M (более высокая мачта по запросу) | 100 M (более высокая мачта по запросу) |
| Максимальная высота с верхним анкерным креплением | 25 M | 25 M |
| Расстояние между анкерными креплениями | 18 M | 18 M |
| Скорость подъема | 6.0 м / мин | 6.0 м / мин |
| Скорость горизонтальной езды | 13 м / мин | 13 м / мин |
| Макс. допустимая скорость ветра во время монтажа и демонтажа | 12.7 м / мин | 12.7 м / мин |
| Вес и размеры | ||
| Самая низкая транспортовая высота | 2.35 M | 2.35 M |
| Самый низкий уровень платформы | 1.15 M | 1.15 M |
|
Боковой помост длина ширина вес |
1.68 M 1.6 M 155 кг |
1.68 M 1.6 M 155 кг |
| Выдвигаемые помосты |
1.4 M 2.0 M 2.4 M |
1.4 M 2.0 M 2.4 M |
|
Секция мачты длина ширина высота вес |
0.7 M 0.7 M 1.25 M 82 кг |
0.7 M 0.7 M 1.25 M 82 кг |
|
Шасси длина ширина высота вес |
1.5 M 0.95 M 0.95 M 1410 кг |
1.5 M 0.95 M 0.95 M 2 x 1410 кг |
|
Телега с балками длина ширина вес |
4.95 M 1.98 M 1710 кг |
4.95 M 1.98 M 2 x 1710 кг |
| Электрооборудование | ||
| Подъемные двигатели | 2 x 2.2 кВт | 4 x 2.2 кВт |
| Мощность горизонтального привода | 1.1 кВт | 2 x 1.1 кВт |
| Напряжение источника питания | 400 B / 50 Гц | 2 x 400 B / 50 Гц |
| Управляющие напряжение | 230 B / 50 Гц | 2 x 230 B / 50 Гц |
| Предохранители | 3 x 16 А | 3 x 16 А + 3 x 16 А |
| Потребляемая мощность | 8 кВА | 16 кВА |
| Максимальный пусковой ток | 60 A | 120 A |
| Разъем для подключения ручного инструмента | 2 x 230 B / 16 A | 4 x 230 B / 16 A |
| Защитное оборудование | ||
| Механическое захватывающие устройство (аварийный тормоз) | v | v |
| Кнопка аварийной остановки, верхний и нижний концевой выключатель | v | v |
| Электромагнитный тормоз | v | v |
| Дифференциально-токовый выключатель | v | v |
| Индуктивный датчик безопасности во время монтажа | v | v |
| Натянутое сеткой предохранение мачты | v | v |
| Барьерка безопасности (высота 1.10 м) | v | v |
| Аварийная система опуска | v | v |
| Автоматическая система контроли уровня для двухмачтовой версии | v |

